O nás
- Sme je nezávislou, apolitickou a neziskovou odborovou organizáciou založenou v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 o združovaní občanov.
- Združenie zamestnancov sme založili na demokratických princípoch spoločného kolektívneho rozhodovania.
- Združenie budujeme zdola. Naša organizácia stojí na ľuďoch - našich členoch na jednotlivých segmentoch a centrálnych útvaroch.
- Rozhodujeme na základe hlasovania v našich orgánoch - Valné zhromaždenie, Rada združenia, Dozorná komisia.
Združenie Zamestnancov Schaeffler Kysuce v číslach

4300
Zastupujeme 4300 zamestnancov

1800
Máme viac ako 1800 členov

1999
Fungujeme už od roku 1999
| Por.č. | Segment/Útvar | MU | Meno, Priezvisko, Titul | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P41/16_1 | Automotive 1 | x | |
| 2 | P42/S16_2 | Automotive 1 | Peter Kršiak | |
| 3 | P43/S16_3 | Automotive 1 | Emília Vakulová | |
| 4 | P15/S15 | Automotive 2 | Michal Machyna, Ing. | |
| 5 | P21/S03 | Automotive 2 | Roman Tkáčik | |
| 6 | P22/S05 | Automotive 2 | Jozef Hlaváč | člen rady |
| 7 | P23/S06 | Automotive 2 | Zdeněk Sikora | |
| 8 | P45/S04 | Automotive 2 | Matej Martikán | |
| 9 | P32/S08 | Automotive 3 | Martin Serafín | |
| 10 | P33/S10 | Automotive 3 | Ján Rimár | |
| 11 | P34/S12 | Automotive 3 | Vladislav Piják | |
| 12 | P35/S13 | Automotive 3 | Jaroslav Macášek | člen rady |
| 13 | P35/S13 | Automotive 3 | Eva Kučerová | |
| 14 | ED | Campus | Luboslav Tabak, Ing. | |
| 15 | HR | Campus | Katarína Čižmáriková |
| Por.č. | Segment/Útvar | MU | Meno, Priezvisko, Titul | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Logistika | Campus | Peter Zicho, Ing. | člen rady |
| 17 | Logistika | Campus | Andrzej Trelinski | |
| 18 | PI | Campus | Matúš Blaško, Ing. | |
| 19 | PM | Campus | Stanislav Ondreáš | |
| 20 | PQ | Campus | Patrik Bajkai, Ing. | |
| 21 | Skúšobňa | Campus | Miriam Holienčíková, Ing. | |
| 22 | T | Campus | Peter Šiška | |
| 23 | ZS | Campus | Miloslav Gajdlan | člen rady |
| 24 | P11/S01 | Industrie | Andrea Badžgoňová | |
| 25 | P11/S01 | Industrie | Stanislav Kormanec | člen rady |
| 26 | P11/S01 | Industrie | Ľubomír Mitický | podpredseda |
| 27 | P12/S02 | Industrie | Martin Ceglédi | |
| 28 | P12/S02 | Industrie | Pavol Cvopa | |
| 29 | FSSC | ISK | Jana Lalinská | |
| 30 | Sales | ISK | Peter Ondrašina, Ing. | Predseda |
Ciele, benefity a činnosť
Naše ciele
- sociálna a ekonomická starostlivosť o zamestnancov,
- udržanie zamestnanosti,
- bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci,
- ochrana záujmov a oprávnených požiadaviek zamestnancov.


Naša činnosť.
- Prispievame k zjednocovaniu pracovného prostredia a formulovaniu všeobecne akceptovateľných požiadaviek na zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov.
- Využívame hlavne formu konštruktívneho dialógu, rokovania a poukazovania na systémové nedostatky.
- V krajných / výnimočných/ prípadoch však na presadenie základných požiadaviek neváhame pristúpiť aj k zorganizovaniu nátlakových akcií, protestov a štrajku.


